令和6年度 入札結果の公表
令和6年度に行われた入札の結果は以下の通りです。
入札結果 [令和6年11月] | PDF形式/207KB (11月6日分追加) |
---|---|
入札結果 [令和6年10月] | PDF形式/306KB |
入札結果 [令和6年9月②] | PDF形式/565KB |
入札結果 [令和6年9月①] | PDF形式/361KB |
入札結果 [令和6年8月] | PDF形式/164KB |
入札結果 [令和6年7月②] | PDF形式/197KB |
入札結果 [令和6年7月①] | PDF形式/341KB |
入札結果 [令和6年6月②] | PDF形式/203KB |
入札結果 [令和6年6月①] | PDF形式/253KB |
入札結果 [令和6年5月②] | PDF形式/288KB |
入札結果 [令和6年5月①] | PDF形式/525KB |
令和5年度 入札結果の公表
令和5年度に行われた入札の結果は以下の通りです。
入札結果 [令和6年3月]② | PDF形式/435KB |
---|---|
入札結果 [令和6年3月]① | PDF形式/59KB |
入札結果 [令和6年1月]② | PDF形式/146KB |
入札結果 [令和6年1月]① | PDF形式/481KB |
入札結果 [令和5年12月] | PDF形式/209KB |
入札結果 [令和5年11月]② | PDF形式/112KB |
入札結果 [令和5年11月]① | PDF形式/116KB |
入札結果 [令和5年10月] | PDF形式/158KB |
入札結果 [令和5年9月③] | PDF形式/84KB |
入札結果 [令和5年9月②] | PDF形式/290KB |
入札結果 [令和5年9月①] | PDF形式/371KB |
入札結果 [令和5年8月] | PDF形式/124KB |
入札結果 [令和5年6月③] | PDF形式/245KB |
入札結果 [令和5年6月②] | PDF形式/176KB |
入札結果 [令和5年6月①] | PDF形式/223KB |
入札結果 [令和5年4月] | PDF形式/153KB |
令和4年度 入札結果の公表
令和4年度に行われた入札の結果は以下の通りです。
入札結果 [令和5年3月②] | PDF形式/156KB |
---|---|
入札結果 [令和5年3月①] | PDF形式/782KB |
入札結果 [令和5年1月] | PDF形式/65KB |
見積結果 [令和4年12月] | PDF形式/169KB |
入札結果 [令和4年12月] | PDF形式/65KB |
入札結果 [令和4年10月②] | PDF形式/114KB |
入札結果 [令和4年10月①] | PDF形式/72KB |
入札結果 [令和4年9月③] | PDF形式/70KB |
見積結果 [令和4年9月] | PDF形式/195KB |
入札結果 [令和4年9月②] | PDF形式/53KB |
入札結果 [令和4年9月①] | PDF形式/134KB |
入札結果 [令和4年8月] | PDF形式/129KB |
入札結果 [令和4年7月] | PDF形式/168KB |
見積結果 [令和4年6月] | PDF形式/185KB |
入札結果 [令和4年6月] | PDF形式/284KB |
入札結果 [令和4年4月] | PDF形式/81KB |
令和3年度 入札結果の公表
令和3年度に行われた入札の結果は以下の通りです。
入札結果 [令和4年3月②] | PDF形式/493KB (3月25日分追加) |
---|---|
見積結果[令和4年3月③] | PDF形式/97KB |
見積結果[令和4年3月②] | PDF形式/93KB |
見積結果[令和4年3月①] | PDF形式/181KB |
入札結果 [令和4年3月①] | PDF形式/96KB |
入札結果 [令和4年2月] | PDF形式/57KB |
見積結果 [令和4年2月] | PDF形式/95KB |
入札結果 [令和3年12月②] | PDF形式/95KB |
見積結果 [令和3年12月②] | PDF形式/108KB |
見積結果 [令和3年12月①] | PDF形式/179KB |
入札結果 [令和3年12月①] | PDF形式/60KB |
入札結果 [令和3年10月] | PDF形式/95KB |
入札結果 [令和3年9月] | PDF形式/168KB |
見積結果 [令和3年9月] | PDF形式/183KB |
入札結果 [令和3年8月] | PDF形式/69KB |
入札結果 [令和3年7月] | PDF形式/184KB |
入札結果 [令和3年6月] | PDF形式/256KB |
見積結果 [令和3年6月] | PDF形式/180KB |
入札結果 [令和3年5月] | PDF形式/206KB |
入札結果 [令和3年4月] | PDF形式/146KB |
令和2年度 入札結果の公表
令和2年度に行われた入札の結果は以下の通りです。
見積結果 [令和3年3月②] | PDF形式/92KB |
---|---|
見積結果 [令和3年3月①] | PDF形式/191KB |
入札結果 [令和3年3月] | PDF形式/442KB |
入札結果 [令和2年12月] | PDF形式/95KB |
入札結果 [令和2年11月] | PDF形式/86KB |
入札結果 [令和2年10月] | PDF形式/113KB |
入札結果 [令和2年9月] | PDF形式/295KB |
入札結果 [令和2年8月] | PDF形式/141KB |
入札結果 [令和2年7月] | PDF形式/276KB |
入札結果 [令和2年6月②] | PDF形式/396KB |
入札結果 [令和2年6月①] | PDF形式/83KB |
入札結果 [令和2年5月] | PDF形式/207KB |
入札結果 [令和2年4月] | PDF形式/136KB |
令和元年度 入札結果の公表
令和元年度に行われた入札の結果は以下の通りです。
入札結果 [令和2年3月②] | PDF形式/293KB |
---|---|
入札結果 [令和2年3月①] | PDF形式/521KB |
入札結果 [令和2年2月] | PDF形式/119KB |
入札結果 [令和2年1月] | PDF形式/114KB |
入札結果 [令和元年12月] | PDF形式/168KB |
入札結果 [令和元年11月] | PDF形式/78KB |
入札結果 [令和元年10月] | PDF形式/100KB |
入札結果 [令和元年9月] | PDF形式/166KB |
入札結果 [令和元年8月] | PDF形式/164KB |
入札結果 [令和元年7月] | PDF形式/225KB |
入札結果 [令和元年6月] | PDF形式/298KB |
入札結果 [令和元年5月] | PDF形式/237KB |
入札結果 [平成31年4月②] | PDF形式/179KB |
入札結果 [平成31年4月①] | PDF形式/80KB |
平成30年度 入札結果の公表
平成30年度に行われた入札の結果は以下の通りです。
入札結果 [平成31年3月②] | PDF形式/646KB |
---|---|
入札結果 [平成31年3月①] | PDF形式/65KB |
入札結果 [平成31年2月] | PDF形式/73KB |
入札結果 [平成31年1月] | PDF形式/60KB |
入札結果 [平成30年12月④] | PDF形式/57KB |
入札結果 [平成30年12月③] | PDF形式/134KB |
入札結果 [平成30年12月②] | PDF形式/63KB |
入札結果 [平成30年12月①] | PDF形式/55KB |
入札結果 [平成30年11月] | PDF形式/111KB |
入札結果 [平成30年10月] | PDF形式/84KB |
入札結果 [平成30年9月後半] | PDF形式/95KB |
入札結果 [平成30年9月前半] | PDF形式/98KB |
入札結果 [平成30年8月] | PDF形式/81KB |
入札結果 [平成30年7月] | PDF形式/153KB |
入札結果 [平成30年6月後半] | PDF形式/180KB |
入札結果 [平成30年6月前半] | PDF形式/100KB |
入札結果 [平成30年5月] | PDF形式/180KB |
入札結果 [平成30年4月] | PDF形式/124KB |
平成29年度 入札結果の公表
平成29年度に行われた入札の結果は以下の通りです。
入札結果 [平成30年3月] | PDF形式/563KB |
---|---|
入札結果 [平成30年3月] | PDF形式/106KB |
入札結果 [平成30年1月] | PDF形式/135KB |
入札結果 [平成29年12月] | PDF形式/173KB |
入札結果 [平成29年11月] | PDF形式/114KB |
入札結果 [平成29年9月] | PDF形式/139KB |
入札結果 [平成29年8月] | PDF形式/94KB |
入札結果 [平成29年7月] | PDF形式/94KB |
入札結果 [平成29年6月] | PDF形式/166KB |
入札結果 [平成29年6月] | PDF形式/99KB |
入札結果 [平成29年5月] | PDF形式/200KB |
入札結果 [平成29年4月] | PDF形式/79.6KB |
入札結果 [平成29年4月] | PDF形式/61.6KB |